24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 23:32 | 23:39 | 7 分鐘 |
2 | 22:37 | 23:16 | 39 分鐘 | |
3 | 21:59 | 22:27 | 28 分鐘 | |
4 | 20:49 | 21:34 | 46 分鐘 | |
5 | 20:27 | 20:46 | 18 分鐘 | |
6 | 17:17 | 17:47 | 30 分鐘 | |
7 | 16:45 | 16:58 | 13 分鐘 | |
8 | 16:16 | 16:37 | 21 分鐘 | |
9 | 01:54 | 02:07 | 13 分鐘 | |
10 | 00:18 | 01:11 | 54 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 23:28 | 23:46 | 18 分鐘 |
12 | 22:23 | 22:57 | 34 分鐘 | |
13 | 20:02 | 21:28 | 86 分鐘 | |
14 | 16:23 | 17:42 | 79 分鐘 | |
15 | 15:12 | 16:20 | 68 分鐘 | |
16 | 00:30 | 02:02 | 92 分鐘 | |
17 | 00:12 | 00:21 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 23:20 | 23:21 | 1 分鐘 |
19 | 22:16 | 23:08 | 52 分鐘 | |
20 | 20:12 | 20:40 | 28 分鐘 | |
21 | 16:44 | 17:10 | 25 分鐘 | |
22 | 15:49 | 16:26 | 37 分鐘 | |
23 | 14:22 | 15:10 | 48 分鐘 | |
24 | 14:00 | 14:20 | 20 分鐘 | |
25 | 13:45 | 13:52 | 8 分鐘 | |
26 | 13:27 | 13:29 | 2 分鐘 | |
27 | 02:05 | 02:20 | 15 分鐘 | |
28 | 01:02 | 02:03 | 61 分鐘 | |
29 | 00:21 | 00:31 | 9 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 23:07 | 23:36 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 e154.info ALL RIGHTS RESERVED. |